| Namn / Ort | | Poäng |
| 1 / Per-Arne Danielsson / Borlänge | | 87p |
| 2 / Mattias Dalstål / Sandviken | | 81p |
| 3 / Patrik Andersson / Säter | | 69p |
| 4 / Thomas Larsson / Valbo | | 65p |
| 5 / Peter Nordmark / Ludvika | | 64p |
| 6 / Sonny Pettersson / Borlänge | | 41p |
| 7 / Glenn Leppänen / Borlänge | | 39p |
| 8 / Henrik Hjelm / Smedjebacken | | 34p |
| 9 / Mathias Holgersson / Falun | | 32p |
| 10 / Thomas Svärdström / Falun | | 27p |
| 11 / Stellan Pettersson / Borlänge | | 26p |
| 12 / Anders Eriksson / Falun | | 24p |
| 13 / Jimmy Jansson / Svärdsjö | | 21p |
| 14 / Mikael Andersson / Säter | | 14p |
| 15 / Leif Norström / Borlänge | | 13p |
| 16 / Johan Eriksson / Säter | | 10p |
| 17 / Kim Häggkvist / Falun | | 6p |
| 18 / Lars-Erik Lundgren / Säter | | 4p |
| Abborre |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 2000gr | Runn | 08-07-03 | Spinn / Popper | Mathias Holgersson / Falun | 10p |
| 1600gr | Runn | 08-05-01 | Jigg | Mathias Holgersson / Falun | 9p |
| 1320gr | Blåkulltjärn | 08-05-24 | Jigg | Henrik Hjelm / Smedjebacken | 8p |
| 1240gr | Blåkulltjärn | 08-06-08 | Flötmete / Mört | Henrik Hjelm / Smedjebacken | 7p |
| 1220gr | Hedkarlssjön | 08-01-13 | Ismete / Mört | Mathias Holgersson / Falun | 6p |
| 1200gr | Blåkulltjärn | 08-05-24 | Flötmete / Sarv | Henrik Hjelm / Smedjebacken | 5p |
| 1160gr | Blåkulltjärn | 08-05-24 | Flötmete / Sarv | Henrik Hjelm / Smedjebacken | 4p |
| 1140gr | Blåkulltjärn | 08-07-17 | Flötmete / Mört | Henrik Hjelm / Smedjebaken | 3p |
| 1100gr | Blåkulltjärn | 08-06-01 | Jigg | Henrik Hjelm / Smedjebacken | 2p |
| 1080gr | Gläcken | 08-03-29 | Ismete / Mört | Lars-Erik Lundgren / Säter | 1p |
|
| Braxen |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 2710gr | Östanforsån | 08-07-22 | Flötmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 10p |
| 2660gr | Östanforsån | 08-07-25 | Flötmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 9p |
| 2570gr | Östanforsån | 08-07-15 | Flötmete / Majs | Sonny Pettersson / Borlänge | 8p |
| 2300gr | Inre Fjärden Gävle | 08-05-26 | Flötmete / Majs | Thomas Larsson / Valbo | 7p |
|
| Gädda |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 10620gr | Storsjön | 08-01-01 | Ismete / Björkna | Mattias Dalstål / Sandviken | 10p |
| 10480gr | Daläven | 08-04-12 | Trolling / Wobbler | Stellan Pettersson / Borlänge | 9p |
| 10460gr | Gårlången | 08-03-02 | Ismete / Mört | Peter Nordmark / Ludvika | 8p |
| 10050gr | Runn | 08-01-26 | Ismete / Mört | Mathias Holgersson / Falun | 7p |
| 9200gr | Runn | 08-04-27 | Trolling / Wobbler | Kim Häggkvist / Falun | 6p |
| 9020gr | Stora Gloten | 08-02-10 | Ismete / Mört | Henrik Hjelm / Smedjebacken | 5p |
| 8980gr | Gårlången | 08-03-02 | Ismete / Mört | Peter Nordmark / Ludvika | 4p |
| 8360gr | Storsjön | 08-01-27 | Ismete / Mört | Thomas Larsson / Valbo | 3p |
| 8100gr | Amungen | 08-02-12 | Ismete / Mört | Patrik Andersson / Säter | 2p |
| 8000gr | Runn | 08-02-09 | Ismete / Mört | Mathias Holgersson / Falun | 1p |
|
| Gös |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 5480gr | Amungen | 08-02-10 | Ismete / Mört | Johan Eriksson / Säter | 10p |
| 5440gr | Barken | 08-07-25 | Trolling / Wobbler | Peter Nordmark / Ludvika | 9p |
| 5300gr | Barken | 08-07-13 | Trolling / Wobbler | Glenn Leppänen / Borlänge | 8p |
| 5260gr | Barken | 08-07-13 | Trolling / Wobbler | Peter Nordmark / Ludvika | 7p |
| 5000gr | Barken | 08-07-25 | Trolling / Wobbler | Peter Nordmark / Ludvika | 6p |
| 4560gr | Barken | 08-07-13 | Trolling / Wobbler | Peter Nordmark / Ludvika | 5p |
| 4560gr | Barken | 08-07-25 | Trolling / Wobbler | Peter Nordmark / Ludvika | 5p |
| 4120gr | Amungen | 08-02-10 | Ismete / Mört | Mikael Andersson / Säter | 3p |
| 4100gr | Amungen | 08-02-08 | Ismete / Mört | Lars-Erik Lundgren / Säter | 2p |
| 3500gr | Amungen | 08-07-03 | Vertikal / Fireboll Löja | Lars-Erik Lundgren / Säter | 1p |
|
| Harr |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 740gr | Österdalälven | 08-07-07 | Jigg / Mask | Patrik Andersson / Säter | 10p |
| 660gr | Österdalälven | 08-07-07 | Jigg / Mask | Patrik Andersson / Säter | 9p |
| 640gr | Österdalälven | 08-07-07 | Jigg / Mask | Patrik Andersson / Säter | 8p |
| 640gr | Österdalälven | 08-07-07 | Jigg / Mask | Patrik Andersson / Säter | 8p |
| 425gr | Österdalälven | 08-07-21 | Flugfiske | Thomas Larsson / Valbo | 7p |
|
| Id |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 2760gr | Testeboån | 08-04-05 | Bottenmete / Majs/Räka | Anders Eriksson / Falun | 10p |
| 2410gr | Grängshammarån | 08-05-20 | Bottenmete / Majs | Glenn Leppänen / Borlänge | 9p |
| 2180gr | Dalälven | 08-06-29 | Bottenmete / Majs | Sonny Pettersson / Borlänge | 8p |
| 2120gr | Testeboån | 08-04-15 | Bottenmete / Räka | Anders Eriksson / Falun | 7p |
| 2100gr | Testeboån | 08-04-05 | Bottenmete / Majs/Räka | Anders Eriksson / Falun | 6p |
|
| Lake |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 4295gr | Venjan | 08-02-02 | Pimpel / Mört | Glenn Leppänen / Borlänge | 10p |
| 3080gr | Gårlången | 08-03-02 | Ismete / Mört | Peter Nordmark / Ludvika | 9p |
| 3040g | Venjan | 08-01-24 | Pimpel / Mört | Sonny Pettersson / Borlänge | 8p |
| 2740gr | Venjan | 08-01-25 | Pimpel / Mört | Glenn Leppänen / Borlänge | 7p |
| 2490gr | Venjan | 08-02-06 | Pimpel / Mört | Leif Norström / Borlänge | 6p |
| 2150gr | Venjan | 08-01-10 | Pimpel / Mört | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 5p |
| 2130gr | Venjan | 08-02-10 | Pimpel / Mört | Sonny Pettersson / Borlänge | 4p |
| 1910gr | Dalälven | 08-01-07 | Pimpel / Mört | Leif Norström / Borlänge | 3p |
| 1850gr | Dalälven | 08-02-10 | Trolling / Wobbler | Stellan Pettersson / Borlänge | 2p |
| 1750gr | Venjan | 08-02-10 | Pimpel / Mört | Sonny Pettersson / Borlänge | 1p |
|
| Mört |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 670gr | Grängshammarån | 08-06-24 | Bottenmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 10p |
| 625gr | Dalälven | 08-05-25 | Bottenmete / Mask | Thomas Larsson / Valbo | 9p |
| 620gr | Grängshammarån | 08-06-24 | Bottenmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 8p |
| 580gr | Dalälven | 08-05-18 | Bottenmete / Räka | Thomas Larsson / Valbo | 7p |
| 550gr | Grängshammarån | 08-06-24 | Bottenmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 6p |
| 500gr | Dalälven | 08-05-25 | Bottenmete / Räka | Mattias Dalstål / Sandviken | 5p |
|
| Ruda |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 2220gr | Östanforsån | 08-07-19 | Flötmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 10p |
| 1900gr | Östanforsån | 08-07-23 | Flötmete / Majs | Thomas Svärdström / Falun | 9p |
| 1850gr | Östanforsån | 08-07-15 | Flötmete / Majs | Thomas Svärdström / Falun | 8p |
| 1700gr | Östanforsån | 08-07-15 | Flötmete / Majs | Thomas Svärdström / Falun | 7p |
| 1640gr | Östanforsån | 08-07-25 | Flötmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 6p |
| 1640gr | Östanforsån | 08-06-01 | Flötmete / Maggot | Stellan Pettersson / Borlänge | 6p |
| 1570gr | Östanforsån | 08-06-29 | Flötmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 4p |
| 1500gr | Östanforsån | 08-06-25 | Flötmete / Majs | Mattias Dalstål / Sandviken | 3p |
| 1500gr | Östanforsån | 08-07-15 | Flötmete / Majs | Thomas Svärdström / Falun | 3p |
|
| Röding |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
|
| Sarv |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 1125gr | Inre Fjärden Gävle | 08-05-11 | Flötmete / Majs | Mattias Dalstål / Sandviken | 10p |
| 1110gr | Inre Fjärden Gävle | 08-05-01 | Flötmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 9p |
| 1100gr | Inre Fjärden Gävle | 08-05-04 | Flötmete / Majs | Thomas Larsson / Valbo | 8p |
| 1000gr | Inre Fjärden Gävle | 08-04-30 | Flötmete / Majs | Mattias Dalstål / Sandviken | 7p |
| 900gr | Inre Fjärden Gävle | 08-07-22 | Flötmete / Majs | Thomas Larsson / Valbo | 6p |
| 875gr | Inre Fjärden Gävle | 08-05-11 | Flötmete / Majs | Mattias Dalstål / Sandviken | 5p |
| 710gr | Testeboån | 08-05-11 | Bottenmete / Räka | Leif Norström / Borlänge | 4p |
| 700gr | Inre Fjärden Gävle | 08-07-21 | Flötmete / Majs | Thomas Larsson / Valbo | 3p |
|
| Sutare |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 3225gr | Bergsdammen | 08-06-17 | Flötmete / Maggot | Mattias Dalstål / Sandviken | 10p |
| 3160gr | Bergsdammen | 08-06-02 | Flötmete / Majs | Stellan Pettersson / Borlänge | 9p |
| 3020gr | Bergsdammen | 08-06-08 | Boilie | Jimmy Jansson / Svärdsjö | 8p |
| 2910gr | Bergsdammen | 08-06-14 | Boilie | Jimmy Jansson / Svärdsjö | 7p |
| 2900gr | Bergsdammen | 08-06-02 | Boilie | Jimmy Jansson / Svärdsjö | 6p |
| 2860gr | Bergsdammen | 08-05-25 | Flötmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 5p |
| 2850gr | Bergsdammen | 08-06-01 | Räka | Mattias Dalstål / Sandviken | 4p |
| 2840gr | Bergsdammen | 08-05-25 | Flötmete / Majs | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 3p |
| 2830gr | Bergsdammen | 08-05-31 | Flötmete / Majs | Stellan Pettersson / Borlänge | 2p |
| 2810gr | Bergsdammen | 08-06-05 | Flötmete / Mask | Per-Arne Danielsson / Borlänge | 1p |
|
| Vimma |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 1125gr | Testeboån | 08-05-03 | Bottenmete / Räka | Mattias Dalstål / Sandviken | 10p |
| 1080gr | Gavleån | 08-04-06 | Bottenmete / Räka | Mattias Dalstål / Sandviken | 9p |
| 1050gr | Gavleån | 08-04-05 | Bottenmete / Räka | Thomas Larsson / Valbo | 8p |
| 1020gr | Gavleån | 08-05-08 | Bottenmete / Räka | Sonny Pettersson / Borlänge | 7p |
| 1020gr | Testeboån | 08-05-04 | Bottenmete / Räka | Thomas Larsson / Valbo | 7p |
| 1005gr | Testeboån | 08-05-02 | Bottenmete / Räka | Glenn Leppänen / Borlänge | 5p |
| 1000gr | Gavleån | 08-05-08 | Bottenmete / Räka | Sonny Pettersson / Borlänge | 4p |
| 1000gr | Gavleån | 08-04-05 | Bottenmete / Räka | Mattias Dalstål / Sandviken | 4p |
| 1000gr | Gavleån | 08-04-05 | Bottenmete / Räka | Mattias Dalstål / Sandviken | 4p |
| 990gr | Testeboån | 08-04-15 | Bottenmete / Mask | Anders Eriksson / Falun | 1p |
|
| Öring / Havsöring |
| Vikt | Fångstplats | Datum | Bete | Namn/Ort | Poäng |
| 7240gr | Ljusten | 08-01-13 | Ismete / Mört | Patrik Andersson / Säter | 10p |
| 5940gr | Björkljustern | 08-01-17 | Ismete / Mört | Patrik Andersson / Säter | 9p |
| 5180gr | Väsman | 08-04-20 | Trolling / Wobbler | Peter Nordmark / Ludvika | 8p |
| 5120gr | Björkljustern | 08-01-17 | Ismete / Mört | Patrik Andersson / Säter | 7p |
| 4400gr | Björkljustern | 08-01-18 | Ismete / Mört | Patrik Andersson / Säter | 6p |
| 4120gr | Björkljustern | 08-01-18 | Ismete / Mört | Mikael Andersson / Säter | 5p |
| 4060gr | Ljusten | 08-02-13 | Ismete / Mört | Mikael Andersson / Säter | 4p |
| 3900gr | Väsman | 08-04-20 | Trolling / Wobbler | Peter Nordmark / Ludvika | 3p |
| 3460gr | Rämen | 08-02-17 | Ismete / Mört | Mikael Andersson / Säter | 2p |
| 2180gr | Siljan | 08-02-18 | Pimpel / Balanspirk | Sonny Pettersson / Borlänge | 1p |
|